| Pflanzen
in Kultur |
| Pereskia aculeata | weisse Blüten |
| Pereskiopsis diguetii | gelbe Blüte |
| Brasilopuntia brasiliensis | gelbe Blüte |
| Quiabentia zehntneri HU210 | lila Blüte |
| Tacinga funalis HU748 | grüne Blüte ! |
| Tacinga palmadora aff.HU882 | rote Blüte |
| Tacinga inamoena HU336 | rote Blüte |
| Tacinga inamoena | rote Blüte |
| Consolea spinosissima | gelbe Blüte |
| Consolea falcata | gelbe Blüte |
| Opuntia rubrogemmia HU493 | orange Blüte |
| Opuntia macbridei RRP 138 | orange Blüte |
| Opuntia discolor | gelbe Blüte |
| Cylindropuntia caribae | gelbe Blüte |
| Cylindropuntia imbricata aff. | violette Blüte |
| Cylindropuntia versicolor aff. | rosa Blüte |
| Cylindropuntia kleiniae | lila Blüte |
| Cylindropuntia tunicata | weisse Blüte |
| Grusonia moelleri `brevispina` | gelbe Blüte |
| Grusonia moelleri | gelbe Blüte |
| Grusonia bulbispina SB1868 | gelbe Blüte |
| Grusonia invicta | gelbe Blüte |
| Grusonia kunzei Lz651 | gelbe Blüte |
| Grusonia clavata DJF1060.01 | gelbe Blüte |
| Opuntia fragilis Lz343 | gelbe Blüte |
| Opuntia arenaria SB964 | gelbe Blüte |
| Opuntia x fragilis cv.Freiberg | magenta Blüte |
| Opuntia x fragilis cv.Freiburg | gelbe Blüte |
| Opuntia compressa | gelbe Blüte |
| Opuntia bakeri Madsen 50430 | gelbe Blüte |
| Marenopuntia marenae | gelbe Blüte |
© 1999/2007 C. Hunkeler