Pflanzen
in Kultur |
| T.alexanderi DJF 316 | weiss mit angedeutetem rosa Mittelstreifen |
| T.alexanderi DJF 318 | |
| T.alexanderi fa.geometricus DJF 320 | weiss mit rosa Mittelstreifen, gefranst und norma |
| T.alexanderi KG 2263 |
| T.alexanderi WS s.n. | rein weiss blühend |
| T.alexanderi fa.geometricus HUN259 | rosa blühend |
| T.articulatus
DJF 323 | weiss mit braunen Blütenblattspitzen |
| T articulatus DJF 314 | weiss blühend |
| T.articulatus fa. strobiliformisDJF 338 | mit Dornenrudimenten |
| T.articulatus HUN228 | weiss blühend |
| T.articulatus RH2133c | weiss blühend |
| T.articulatus | papyracanthus-Form, weiss blühend |
| T.aoracanthus
DJF362 | 3 Klone aus einer Aussaat |
| T.aoracanthus fa.paediophilus | weiss blühend |
| T.weberi HUN 14 | gelb, gelber Griffel |
| T.weberi HUN238 | gelb, roter Griffel |
| T.weberi HUN 282 | gelb, grüner Griffel |
| T.weberi WR 241 | orange, roter Griffel |
| T.weberi DJF 248 | gelb, hellgrüner Griffel, orange Staubfäden |
| T.weberi ZJ 047.1 | orange-gelb geflammte Blüte |
| T. weberi Rauh 64126 | orangegelb, gelber Griffel, grüner Stempel |
| T.weberi Kiesling s.n. | gelb, roter Griffel |
| T. molinensis Rauh 64125 | weisse Blüte, rotbraune Glochiden |
| T.molinensis Bertz s.n. | weisse Blüte, beige Glochiden |
| T.molinensis | beige Glochiden |
| T.molinensis MLV 33 | rotbraune Glochiden |
© 1999/2010 C. Hunkeler